一、概 述:
斯普同心管微量润滑装置是一款简单、经济型外喷微量润滑产品,其经济性将给您和您的客户将带来更大价值。装置为油气型微量润滑产品,其的构造避免了油气润滑不适合远距离输送的问题。装置反应快,能做到即开即有,可取代切削液系统用于机床的准干式加工。斯普同心管微量润滑装置在气源接通后,即可按照设定给油频率自主工作,油气压力与油气通断只与气源有关。用户也可根据现场情况自主添加控制元件对油气进行控制、检测、调整。
二、产品图片:
三、技术参数表:
油箱容积(L) | 3 L |
气源压力(bar) | 5-8 bar |
控制电压 | DC24V |
润滑点数 | 1-8 |
压缩空气过滤精度 | 20 μm |
给油调节范围 | 1.89-39mm3/行程 |
给油间隔时间 | 1-66次/min |
工作温度 | -5℃-55℃ |
工作湿度 | 90%Max |
润滑油粘度 | 32-220cSt |
润滑点数 | 订购号 |
1 | STX-VIP4-1-1 |
2 | STX-VIP4-2-1 |
3 | STX-VIP4-3-1 |
4 | STX-VIP4-4-1 |
5 | STX-VIP4-5-1 |
6 | STX-VIP4-6-1 |
7 | STX-VIP4-7-1 |
8 | STX-VIP4-8-1 |
五、斯普同心管图尔尺寸图:
六、斯普同心管图尔微量润滑装置1-8点外形尺寸表
型 号 | Y(mm) | X(mm) | Z(mm) | 重量(Kg) |
STX-VIP4-1-1 | 286 | 300 | 245 | 4.7 |
STX-VIP4-2-1 | 314 | 5.2 | ||
STX-VIP4-3-1 | 342 | 5.7 | ||
STX-VIP4-4-1 | 370 | 6.2 | ||
STX-VIP4-5-1 | 398 | 6.7 | ||
STX-VIP4-6-1 | 426 | 7.2 | ||
STX-VIP4-7-1 | 454 | 7.7 | ||
STX-VIP4-8-1 | 482 | 8.2 |
业务咨询直线:4008-108-119
总 机: 010-62124106
传 真: 010-62124109
邮 编: 100098
地 址: 北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦5B13
您好,欢迎莅临北京培峰,欢迎咨询...